
16-dic-16 | 17-mar | |||
7 | 1 | memito 1 | memito 3 | |
4 | 4 | memito 5 | memito 2 | |
3 | 5 | memito 6 | bocciofila 2 | |
7 | 1 | spim 1 | memito 8 | |
riposa | x | bocciofila 1 | ||
0 | 8 | memito 4 | spim 2 | |
riposa | xx sermide | memito 7 |
notizie:
attenzione all'anticipo della 12^ giornata, gli incontri si disputano lunedì 19 e/o martedì 20
AGGIORNAMENTO COMPONENTI DELLE SQUADRE.
spim 2 | memito 5 | |||
RIPOSO | x | memito 3 | ||
memito 4 | memito 1 | |||
bocciofila 1 | spim 1 | |||
RIPOSO | memito 8 | xx sermide | ||
memito 7 | bocciofila 2 | |||
memito 2 | memito 6 |
11^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICASQUADRE ELENCO FORMAZIONI AGG.18 DICEMBRE 2016